DADOS DOS MOTORES PARA TROLE (V=16m/min) |
||
MODELO DA TALHA |
POT. DO MOTOR(Kw) |
FATOR DE INT. (%ED) |
SE 1 |
0,25 |
60 |
SE 3 |
0,55 |
60 |
SE 5 |
0,75 |
60 |
MICRO MOTOR PARA ELEVAÇÃO |
||
MODELO |
POT. DO MOTOR(kw) |
FATOR DE INT. (%ED) |
MSE 1 |
0,36 |
30 |
MSE 3 |
0,9 |
30 |
MSE 5 |
1,8 |
30 |

Talhas Elétricas de Cabo de Aço SAMM modelos: SE-1, SE-3 e SE-5

| DADOS TÉCNICOS PARA TALHAS ELÉTRICAS DE CABO DE AÇO ATÉ 25.000 Kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item |
Modelo |
Capacidade (Kg) | Alt. de Elev. (m) |
Veloc. de Elev. (m/min) |
Pot. do Motor (KW) |
Fator de Int. (%ED) |
N° de Cabos |
||
| 1m | 2m | 3m | |||||||
| FS | FS | FS | |||||||
| 30% | 40% | 50% | |||||||
| 1 | SE1-11 | 30% | 500 | 400 | 15 | 24 | 2,6 | 40 | 1 |
| 2 | SE1-21 | 630 | 500 | 400 | 24 | 24 | 2,6 | 40 | 1 |
| 3 | SE1-12 | 1250 | 1000 | 800 | 7,5 | 12 | 2,6 | 40 | 2 |
| 4 | SE1-22 | 1250 | 1000 | 800 | 12 | 12 | 2,6 | 40 | 2 |
| 5 | SE1-13 | 1800 | 1500 | 1200 | 5 | 8 | 2,6 | 40 | 3 |
| 6 | SE1-23 | 1800 | 1500 | 1200 | 8 | 8 | 2,6 | 40 | 3 |
| 7 | SE1-14 | 2500 | 2000 | 1600 | 3,7 | 6 | 2,6 | 40 | 4 |
| 8 | SE1-24 | 2500 | 2000 | 1600 | 6 | 6 | 2,6 | 40 | 4 |
| 9 | SE3-11 | 2000 | 1600 | 1250 | 26 | 16,8 | 6,7 | 40 | 1 |
| 10 | SE3-12 | 4000 | 3200 | 2500 | 13 | 8,4 | 6,7 | 40 | 2 |
| 11 | SE3-13 | 6300 | 5000 | 4000 | 8,6 | 5,6 | 6,7 | 40 | 3 |
| 12 | SE3-14 | 8000 | 6300 | 5000 | 6,5 | 4,2 | 6,7 | 40 | 4 |
| 13 | SE5-11 | 3200 | 2500 | 2000 | 30 | 12 | 6,7 | 40 | 1 |
| 14 | SE5-21 | 3200 | 2500 | 2000 | 40 | 12 | 6,7 | 40 | 1 |
| 15 | SE5-12 | 6300 | 5000 | 4000 | 15 | 6 | 6,7 | 40 | 2 |
| 16 | SE5-22 | 6300 | 5000 | 4000 | 20 | 6 | 6,7 | 40 | 2 |
| 17 | SE5-13 | 10000 | 8000 | 6300 | 10 | 4 | 6,7 | 40 | 3 |
| 18 | SE5-23 | 10000 | 8000 | 6300 | 13,3 | 4 | 6,7 | 40 | 3 |
| 19 | SE5-14 | 12500 | 10000 | 8000 | 7,5 | 3 | 6,7 | 40 | 4 |
| 20 | SE5-24 | 12500 | 10000 | 8000 | 10 | 3 | 6,7 | 40 | 4 |
| 21 | SE5-15 | 16000 | 12500 | 10000 | 6 | 2,4 | 6,7 | 40 | 5 |
| 22 | SE5-25 | 16000 | 12500 | 10000 | 8 | 2,4 | 6,7 | 40 | 5 |
| 23 | SE5-16 | 20000 | 16000 | 12500 | 5 | 2 | 6,7 | 40 | 6 |
| 24 | SE5-26 | 20000 | 16000 | 12500 | 6,6 | 2 | 6,7 | 40 | 6 |
| 25 | SE5-18 | 25000 | 20000 | 16000 | 3,7 | 1,5 | 6,7 | 40 | 8 |
| 26 | SE5-28 | 25000 | 20000 | 16000 | 5 | 1,5 | 6,7 | 40 | 8 |
*Configurações alternativas podem ser estudadas.